Nom De Marque: | ATNJ |
Numéro De Modèle: | Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement de l'établissement. |
Conditions De Paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal ou tout autre moyen de paiement |
Capacité à Fournir: | 500 unités par semaine |
Module optique RF 1 prise 4 RU
Modèle:Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement de l'établissement.
Attribut | Valeur |
---|---|
Plage de fréquences | 800 à 2700 MHz |
Transmettre la longueur d'onde optique | 1310 ± 20 nm |
Puissance de sortie optique | 4 ± 2 dBm |
Perte de lumière par transmission (TXLOL) | ≤ 3 dBm |
Réception de la perte de signal (RXLOS) | ≤ 15 dBm |
Ce produit est conçu pour les répéteurs à fibre optique dans les systèmes de communication mobile, facilitant la conversion photoélectrique et la transmission des signaux de liaison ascendante et descendante pour les répéteurs.
(Connect MU RFOM-4TR-15-2.7G-AD Optical Module Testing)
Les spécifications | Indice | Les notes |
---|---|---|
Bandes de fréquences | 800 à 2700 MHz | Les bandes de fréquences de test primaires couvrent les fréquences 2G/3G/4G actuellement déployées par China Mobile, China Unicom et China Telecom. |
Transmettre la longueur d'onde optique | 1310 ± 20 nm | |
Réception de longueur d'onde optique | 1550 ± 20 nm | |
Puissance de sortie optique | 4 ± 2 dBm | Mesure du compteur de puissance optique |
Perte de lumière par transmission (TXLOL) | ≤ 3 dBm | S'il y a un défaut d'alarme, le système de sécurité est supprimé et le système de sécurité est désactivé. |
Réception de la perte de signal (RXLOS) | ≤ 15 dBm | S'il y a un P_in inférieur à -15 dBm, alors alarme: "RXLOS" Autre statut: "NORMAL" |
Interface RF et interface optique
Interface | Identifiant | Fonction | Les notes |
---|---|---|---|
Connecteur SMA | RF IN | Entrée RF | 50Ω d'impédance |
Connecteur SMA | RF OUT | Sortie RF | 50Ω d'impédance |
Connecteur FC/APC | Opération de mise en service | Signal optique d'entrée/sortie | Fibre à mode unique |
Le code PIN | Définition | Fonction | Définition |
---|---|---|---|
Numéro PIN1 | N.C. | N.C. | |
Numéro PIN2 | Le GND | Le sol | |
Le code PIN3 | Le CCR | DC+12V | |
Numéro PIN6 | 485A | Le nombre d'équipements utilisés | Le local 485 |
Numéro PIN8 | 485B | Le nombre d'équipements utilisés | Le local 485 |
Le code PIN7 | LDA | L'alarme de perte de lumière par émetteur laser (Trigger à haut niveau TTL) | |
Numéro PIN9 | PDA | Alarme de détection de perte de lumière (Trigger de haut niveau TTL) |
L'emballage du produit est fabriqué en aluminium; dimension: 127 mm × 76,4 mm × 27,5 mm, erreur < ± 0,5 mm